Модуль продается только на указанных маркетплейсах
Модуль позволяет делать импорт из практически любых файлов CSV, DSV (любой разделитель, кодировка, ограничитель), на все сборки OpenCart 2 (все версии) и OpenCart 3 (все версии)
Экспортный функционал модуля представляет собой конструктор выгрузки. Результирующий файл может содержать всего одну нужную колонку. Но также любое количество колонок с как-либо упакованными товарными данными в ней: например, переложенные разделителем категории, или картинки, или выгрузку своих полей из любых товарных таблиц базы данных
Модуль использует специальные методы работы с файлами, которые не требуют лишних затрат физической и оперативной памяти. Однако при файлах значительно большого размера (файлы сотни мегабайт, и сотни тысячи строк) Вам может понадобиться дополнительные ресурсы от хостинга.
|
|
Обнуление остатков, выключение товаров перед импортом
|
|
Версии Basic Edition (за 1190 и 1490) отличаются только поддержкой/отсутствие импорта эксель, остальной функционал одинаковый. Эти версии включают в себя весь функционал прошлых версий и многочисленный новый функционал, который есть только в 6-ой версии.
ЭТОТ ВАРИАНТ | ||||
Стоимость модуля: | 1190 р. | 1490 р. | 3690 3190 р. | |
Название вариантов модуля: | anyCSV Basic: CSV | anyCSV/XLS Basic: CSV + Эксель | anyCSV/XLS Pro | |
Автоматизация | Автоматический экспорт через ссылку | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматический импорт через ссылку | ✔ | ✔ | ✔ | |
Автоматический импорт и экспорт через встроенную систему OCext smartExchange | ✔ | |||
Адаптация под производительность хостинга | Нормирование обмена по количеству строк обработки для адаптации под возможности хостинга | ✔ | ✔ | ✔ |
Кеширование, результатов функциональных запросов в базу | ✔ | ✔ | ✔ | |
Удаление временных данных, в ходе работы - увеличение скорости по мере импорта | ✔ | ✔ | ✔ | |
Действия с группой товаров перед импортом | Гибкий поиск нужных товаров, даже, тех, которых нет в файле (поиск товаров, которые нужно предварительно обработать по ключевым словам, префиксам слева, справа в тех или иных полях товара) | ✔ | ✔ | ✔ |
Групповые действия с товаром (сбрасывание остатка по условию, выключение товаров по условию и пр.) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Дополнительные настройки | Генератор SEO алиасов (категориям, товарам, производителям) | ✔ | ✔ | ✔ |
Произвольное (любое) название колонок файла | ✔ | ✔ | ✔ | |
Очищение аналогичных значений перед импортом (например, очищение дополнительных картинок или значений опций, или продуктовых категорий перед импортом этих значений) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Идентификация товаров при импорте | Идентификация по любому кастомному полю в товаре, а также по артикулу, модели или product_id | ✔ | ✔ | ✔ |
Идентификация по названию товара, названию изображения | ✔ | ✔ | ✔ | |
Автоматическое образование префикса в идентификатор при импорте, и проверка при импорте по данному префиксу | ✔ | ✔ | ✔ | |
Импорт атрибутов | Отдельный импорт атрибутов | ✔ | ✔ | ✔ |
Импорт атрибутов в товары | Импорт атрибутов значениями, через произвольный разделитель, с созданием атрибута и группы из колонок, или с привязкой к имеющимся на сайте атрибутам | ✔ | ✔ | ✔ |
Импорт атрибутов значениями и названиями атрибутов, через произвольный разделитель, группы из названия колонок, или с привязкой к имеющимся на сайте группам | ✔ | ✔ | ✔ | |
Импорт атрибутов значениями, названиями атрибутов, названиями группы через произвольный разделитель | ✔ | ✔ | ✔ | |
Импорт категорий | Отдельный импорт категорий | ✔ | ✔ | ✔ |
Импорт производителей | Отдельный импорт производителей | ✔ | ✔ | ✔ |
Импорт производителей в товары | Импорт производителей по называнию производителя при импорте товара | ✔ | ✔ | ✔ |
Импорт опций | Отдельный импорт опций | ✔ | ✔ | ✔ |
Импорт опций в товары | Импорт опций Микроразметка 1: checkbox|Размер| XXL|0|57| 1|+|10| -|20|+|0| http://site.ru/ img/sizexxl.jpg|sizecolor001299 |SKU-112998 | ✔ | ✔ | ✔ |
Импорт опций Микроразметка 2:Размер|XXL |+|10|251 |http://site.ru/img/ sizexxl.jpg|checkbox| sizecolor001299| SKU-112998 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Импорт опций Микроразметка 3: XXL-5; XL-1-255-1; M-5--1-0;L-4; | ✔ | ✔ | ✔ | |
Импорт опций Цена-Количество, через произвольный разделитель: 300,5|150,12|250,27 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Идентификация опций по произвольному коду опции, и артикулу в значении опции товара | ✔ | ✔ | ✔ | |
Импорт опций Названий опций, с указанием остальных параметров из существующих на сайте опций или из других колонок файла | ✔ | ✔ | ✔ | |
Импорт отзывов | Отдельный импорт отзывов | ✔ | ✔ | ✔ |
Импорт товарных категорий | Импорт категорий с вложенностью через произвольный разделитель | ✔ | ✔ | ✔ |
Импорт категорий с размещением уровней вложенности по колонкам | ✔ | ✔ | ✔ | |
Источник данных | Авторизация при получении файла (Basic Access Authentication, RFC 7617) | ✔ | ||
Разархивация из архива ZIP | ✔ | ✔ | ✔ | |
Импорт по удаленной ссылке | ✔ | ✔ | ✔ | |
Импорт из файла | ✔ | ✔ | ✔ | |
Логирование и отчеты | Лог-почта | ✔ | ||
Лог детальный | ✔ | ✔ | ✔ | |
Лог простой | ✔ | ✔ | ✔ | |
Уведомление на почту о завершении | ✔ | |||
Логический импорт прочих товарных данных | Импорт связанных товаров по артикулам | ✔ | ✔ | ✔ |
Импорт в кастомные поля таблиц товаров, продуктовых опций, продуктовых атрибутов | ✔ | ✔ | ✔ | |
Работа с изображениями | Импорт изображений по ссылкам/путям черер произвольный разделитель, с образованием главной картинки из первой ссылки | ✔ | ✔ | ✔ |
Обработка изображений с кириллическими названиями, пробелами, и другими не стандартными элементами в названиях | ✔ | ✔ | ✔ | |
Импорт изображений по ссылке с использованием CURL (увеличивает скорость работы с изображениями при импорте) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Кроппинг изображений при импорте | ✔ | ✔ | ✔ | |
Импорт изображений по ссылке с использованием file_get_contents | ✔ | ✔ | ✔ | |
Работа с остатками | Остаткообразование по статусам | ✔ | ✔ | ✔ |
Работа с ценой | Ценообразование по коэффициентам | ✔ | ✔ | ✔ |
Ценообразование по диапазонам значения цены во входящих данных, по интервалам | ✔ | ✔ | ✔ | |
Конвертор валют | ✔ | ✔ | ✔ | |
Работа с языком и кодировками | Выбор языка контента | ✔ | ✔ | ✔ |
Кодировка и конвертация и/в UTF-8, Windows 1251, Windows 1252 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Режимы импорта | Режим импорта - обновление и вставка новых, только обновление, только новые | ✔ | ✔ | ✔ |
Дополнительный режим импорта - вставка новинок | ✔ | ✔ | ✔ | |
Сопоставления данных | Маппинг категорий (сопоставление категорий сайта и файла) | ✔ | ✔ | ✔ |
Сохранение настроек | Создание профилей импорта | ✔ | ✔ | ✔ |
Типы, экспортируемых данных | Экспорт заказов | ✔ | ||
Услуги | Поддержка (бесплатный час помощи в освоении) | ✔ | ✔ | ✔ |
Поддержка (по ошибкам) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Настройка одного 1 файла | ✔ | |||
Форматы импорта | Импорт CSV | ✔ | ✔ | ✔ |
Импорт Эксель | ✔ | ✔ | ||
Импорт из формата YML, с дополнительными настройками и адаптацией файла YML | ✔ | |||
Форматы экспорта | Экспорт CSV (в т.ч. совместимый с Эксель) | ✔ | ✔ | ✔ |
Экспорт Эксель | ✔ | ✔ | ||
Отбор данных для экспорта по значения в таблице товаров | ✔ | |||
Создание своих колонок с импортом произвольного текста | ✔ | |||
Создание текста для импорта из соседних колонок | ✔ | |||
Парсинг xPath | ✔ | |||
Вставка php, выполняемого перед импортом | ✔ | |||
Вставка php, выполняемого при импорте каждой строки, с возможности переопределения значений в колонках, создания условий и пр. | ✔ |
Версия документа | Рассмотрены версии | Где смотреть |
Новая версия | Для всех версий от 5-ой | Перейти в документацию anyCSV/XLS новой версии |
Старая версия | Для всех версий от 1 до 4 | Перейти в документацию anyCSV/XLS старой версии |
Демонстрация
Обратите внимание для демонстрации используется с вариант anyCSV/XLS Basic Edit., конечный функционал нужного Вам варианта смотрите в разделе «Выберите вариант модуля с необходимым набором функций»)
Логин | Пароль | |
Перейти в демонстрацию | demo | demo |
Благодарю. Понравилась оперативная помощь и качество продукта.
Купил модуль, попросил помощи в реализации, ребята справились за день, более 3500 товаров было перенесено из гсборк..
Об OCext узнала чисто случайно искала модуль для импорта и экспорта каталогов и как обычно былo очень много пред..
Модуль отличный рекомендую также имеется поддержка помогли настроить
Модулем довольны (заказ 12071) Спасибо разработчикам! Отличный модуль, всё логично и понятно. Сами быстро разобр..